Indy Pass resorts and blackout dates
60 resorts on the Indy pass are in our directory; 2 are open as of Nov 17, 2026. 74 blackout or reservation rules apply in 2026–27.
Blackout and reservation dates, 2026–27
74 rules
| Product | Resort | Rule | Dates |
|---|---|---|---|
| Indy Base | 49 Degrees North | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Beaver Mountain | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Big White | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Brundage Mountain Resort | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Cannon Mountain | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Crystal Mountain, MI | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Donner Ski Ranch | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Manning Park Resort | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Montage Mountain | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Montana Snowbowl | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Mt. Shasta | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Nubs Nob | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Owl's Head | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Shawnee Mountain Ski Area | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Silver Mountain | Blacked out | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Mt. Hood Meadows | Blacked out | 2026-12-26 – 2027-01-03 |
| Indy Base | Mont Sutton | Blacked out | 2026-12-27 – 2026-12-28 |
| Indy Base | Beaver Mountain | Blacked out | 2027-01-09 – 2027-03-06 |
| Indy Base | Big White | Blacked out | 2027-01-09 – 2027-03-06 |
| Indy Base | Cannon Mountain | Blacked out | 2027-01-09 – 2027-03-06 |
| Indy Base | Donner Ski Ranch | Blacked out | 2027-01-09 – 2027-03-06 |
| Indy Base | Montana Snowbowl | Blacked out | 2027-01-09 – 2027-03-06 |
| Indy Base | Mt. Hood Meadows | Blacked out | 2027-01-09 – 2027-03-06 |
| Indy Base | Nubs Nob | Blacked out | 2027-01-09 – 2027-03-06 |
| Indy Base | Shawnee Mountain Ski Area | Blacked out | 2027-01-09 – 2027-03-06 |
| Indy Base | Silver Mountain | Blacked out | 2027-01-09 – 2027-03-06 |
| Indy Base | Beaver Mountain | Blacked out | 2027-01-10 – 2027-03-07 |
| Indy Base | Big White | Blacked out | 2027-01-10 – 2027-03-07 |
| Indy Base | Cannon Mountain | Blacked out | 2027-01-10 – 2027-03-07 |
| Indy Base | Donner Ski Ranch | Blacked out | 2027-01-10 – 2027-03-07 |
| Indy Base | Montana Snowbowl | Blacked out | 2027-01-10 – 2027-03-07 |
| Indy Base | Mt. Hood Meadows | Blacked out | 2027-01-10 – 2027-03-07 |
| Indy Base | 49 Degrees North | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Beaver Mountain | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Brundage Mountain Resort | Blacked out | 2027-01-16 |
| Indy Base | Cannon Mountain | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Crystal Mountain, MI | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Donner Ski Ranch | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | King Pine | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Montage Mountain | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Montana Snowbowl | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Mt. Hood Meadows | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Mt. Shasta | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Nubs Nob | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Shawnee Mountain Ski Area | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Silver Mountain | Blacked out | 2027-01-16 – 2027-01-18 |
| Indy Base | Sundown Mountain | Blacked out | 2027-01-23 – 2027-01-24 |
| Indy Base | Mont Sutton | Blacked out | 2027-02-06 – 2027-02-07 |
| Indy Base | 49 Degrees North | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Beaver Mountain | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Big White | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Brundage Mountain Resort | Blacked out | 2027-02-13 |
| Indy Base | Cannon Mountain | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Crystal Mountain, MI | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Donner Ski Ranch | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | King Pine | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Manning Park Resort | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Mont Sutton | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-14 |
| Indy Base | Montage Mountain | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Montana Snowbowl | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Mt. Hood Meadows | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Mt. Shasta | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Nubs Nob | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Red Lodge Mountain | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Shawnee Mountain Ski Area | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Silver Mountain | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Spirit Mountain | Blacked out | 2027-02-13 – 2027-02-15 |
| Indy Base | Big White | Blacked out | 2027-02-16 – 2027-02-21 |
| Indy Base | King Pine | Blacked out | 2027-02-16 – 2027-02-20 |
| Indy Base | Mont Sutton | Blacked out | 2027-02-20 – 2027-02-21 |
| Indy Base | Mont Sutton | Blacked out | 2027-02-27 – 2027-02-28 |
| Indy Base | Mont Sutton | Blacked out | 2027-03-01 – 2027-03-07 |
| Indy Base | Red Lodge Mountain | Blacked out | 2027-03-06 – 2027-03-13 |
| Indy Base | Big White | Blacked out | 2027-03-13 – 2027-03-21 |
Resorts on Indy
60
| Resort | State | Access | Status | Runs open |
|---|---|---|---|---|
| Loveland Ski Area | CO | 2 days | Open | 3/94 |
| Trollhaugen | WI | 2 days | Open | 1/31 |
| 49 Degrees North | WA | 2 days | Not open yet | 0/87 |
| Baldy Mountain | BC | 2 days | Not open yet | 0/35 |
| Bear Creek Mountain Resort | PA | 2 days | Not open yet | 0/23 |
| Beaver Mountain | UT | 2 days | Not open yet | 0/48 |
| Big Powderhorn Mountain | MI | 2 days | Not open yet | 0/47 |
| Big White | BC | 2 days | Not open yet | 0/117 |
| Black Mountain of Maine | ME | 2 days | Not open yet | 0/40 |
| Bolton Valley | VT | 2 days | Not open yet | 0/71 |
| Brundage Mountain Resort | ID | 2 days | Not open yet | 0/70 |
| Burke Mountain | VT | 2 days | Not open yet | 0/55 |
| Cannon Mountain | NH | 2 days | Not open yet | 0/102 |
| Castle Mountain | AB | 2 days | Not open yet | 0/119 |
| Cataloochee Ski Area | NC | 2 days | Not open yet | 0/18 |
| Catamount | NY | 2 days | Not open yet | 0/46 |
| Crystal Mountain, MI | MI | 2 days | Not open yet | 0/59 |
| Dodge Ridge Mountain Resort | CA | 2 days | Not open yet | 0/69 |
| Donner Ski Ranch | CA | 2 days | Not open yet | 0/52 |
| Eaglecrest Ski Area | AK | 2 days | Not open yet | 0/43 |
| Granby Ranch | CO | 2 days | Not open yet | 0/50 |
| Greek Peak | NY | 2 days | Not open yet | 0/55 |
| Hoodoo Ski Area | OR | 2 days | Not open yet | 0/42 |
| Hudson Bay Mountain | BC | 2 days | Not open yet | 0/2 |
| Jay Peak | VT | 2 days | Not open yet | 0/95 |
| King Pine | NH | 2 days | Not open yet | 0/41 |
| Magic Mountain | VT | 2 days | Not open yet | 0/45 |
| Manning Park Resort | BC | 2 days | Not open yet | 0/35 |
| Massif | QC | 2 days | Not open yet | 0/37 |
| Mont Sutton | QC | 2 days | Not open yet | 0/67 |
| Montage Mountain | PA | 2 days | Not open yet | 0/27 |
| Montana Snowbowl | MT | 2 days | Not open yet | 0/56 |
| Mount Kato Ski Area | MN | 2 days | Not open yet | 0/20 |
| Mt Washington Alpine Resort | BC | 2 days | Not open yet | 0/97 |
| Mt. Abram Ski Resort | ME | 2 days | Not open yet | 0/45 |
| Mt. Hood Meadows | OR | 2 days | Not open yet | 0/87 |
| Mt. Shasta | CA | 2 days | Not open yet | 0/40 |
| Nubs Nob | MI | 2 days | Not open yet | 0/48 |
| Owl's Head | QC | 2 days | Not open yet | 0/51 |
| Powderhorn | CO | 2 days | Not open yet | 0/56 |
| Ragged Mountain Resort | NH | 2 days | Not open yet | 0/58 |
| Red Lodge Mountain | MT | 2 days | Not open yet | 0/71 |
| Saddleback Inc. | ME | 2 days | Not open yet | 0/106 |
| Shawnee Mountain Ski Area | PA | 2 days | Not open yet | 0/31 |
| Silver Mountain | ID | 2 days | Not open yet | 0/78 |
| Ski China Peak | CA | 2 days | Not open yet | 0/54 |
| Smugglers' Notch Resort | VT | 2 days | Not open yet | 0/83 |
| Snow King Mountain | WY | 2 days | Not open yet | 0/41 |
| Spirit Mountain | MN | 2 days | Not open yet | 0/23 |
| Sundown Mountain | IA | 2 days | Not open yet | 0/21 |
| Sunlight Mountain Resort | CO | 2 days | Not open yet | 0/75 |
| Swain | NY | 2 days | Not open yet | 0/35 |
| Tenney Mountain | NH | 2 days | Not open yet | 0/51 |
| Terry Peak | SD | 2 days | Not open yet | 0/29 |
| Waterville Valley | NH | 2 days | Not open yet | 0/61 |
| West Mountain | NY | 2 days | Not open yet | 0/36 |
| Whaleback | NH | 2 days | Not open yet | 0/31 |
| Wintergreen | VA | 2 days | Not open yet | 0/27 |
| Winterplace | WV | 2 days | Not open yet | 0/28 |
| Wisp | MD | 2 days | Not open yet | 0/34 |